В 23:27,20 ч. (UTC) Йоан Ришом (Франция, Paprec Arkéa) премина траверса на последния от Трите големи по време на участието си в Околосветската ветроходна нон-стоп регата за едночленни екипажи – 10-ото издание на Vendée Globe.
По този начин 41-годишният шкипер подобри предишния рекорд на Армел Льо Клеш от 2016 г. (47 денонощия, 00 ч, 34 мин. 46 сек.).
Новото най-добро постижение за преход от Льо Сабл д‘Олон до нос Хорн вече е 43 д, 11 ч, 25 мин 20 сек, с 3:13,9,26 по-малко от рекорда на Армел.
Ришом записа и нов рекорд за сектора нос Лийуин – нос Хорн (13 денонощия, 9 часа, 13 минути и 43 секунди).
Втроият в подреждането – Шарли Дален (MACIF Santé Prévoyance), премина нос Хорн само с 9 минути и 30 секунди по-късно. Това е и новата най-малка разлика в историята на Vendée Globe (през 2012 г. Франсоа Габар премина с час и 20 минути след Льо Клеш).
В Околосветската нон-стоп ветроходна регата за едночленни екипажи Vendée Globe на 10 ноември 2024 стартираха 40 участника. Старт-финал е френското пристанище Льо Сабл д’Олон.
КЛАСИРАНЕ КЪМ 06:00 UTC на 24 декември
Rang Rank | Nat. / Voile Nat. / Sail | Skipper / Bateau Skipper / boat | DTF | DTL | |
1 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 6917.7 nm | 0.0 nm | |
2 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 6926.6 nm | 8.9 nm | |
3 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 7433.3 nm | 515.6 nm | |
4 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 8410.5 nm | 1492.8 nm | |
5 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 8563.7 nm | 1645.9 nm | |
6 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 8632.2 nm | 1714.5 nm | |
7 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 8664.3 nm | 1746.5 nm | |
8 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 8696.9 nm | 1779.2 nm | |
9 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 8702.5 nm | 1784.8 nm | |
10 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 8718.6 nm | 1800.8 nm | |
11 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 8754.0 nm | 1836.2 nm | |
12 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 9943.0 nm | 3025.3 nm | |
13 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 9949.6 nm | 3031.9 nm | |
14 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 10111.3 nm | 3193.5 nm | |
15 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 10553.4 nm | 3635.7 nm | |
16 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 10600.3 nm | 3682.6 nm | |
17 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 10980.0 nm | 4062.2 nm | |
18 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 11031.0 nm | 4113.3 nm | |
19 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 11118.3 nm | 4200.5 nm | |
20 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 11209.1 nm | 4291.4 nm | |
21 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 11738.5 nm | 4820.8 nm | |
22 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 11745.4 nm | 4827.6 nm | |
23 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 11766.9 nm | 4849.2 nm | |
24 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 11800.9 nm | 4883.1 nm | |
25 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 11867.3 nm | 4949.6 nm | |
26 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 11972.7 nm | 5055.0 nm | |
27 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 11976.4 nm | 5058.6 nm | |
28 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 11981.1 nm | 5063.4 nm | |
29 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 11982.1 nm | 5064.3 nm | |
30 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 11994.8 nm | 5077.0 nm | |
31 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 12473.1 nm | 5555.4 nm | |
32 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier |
…