Към края на 46-ото денонощие от старта на Околосветската ветроходна нон-стоп регата за едночленни екипажи Vendée Globe, трима шкипери извън Франция са в Топ 10 на временното класиране. Колкото и относително да е подреждането при оставащи хиляди мили до финалната линия.
Френският купон в челото е развален от Борис Херман (Германия, Malizia – Seaexplorer), Жюстин Метро (Швейцария, Teamwork – Team Snef) и Сам Гудчайлд (Великобритания, Vulnerable).
Лидерите Йоан Ришом (PAPREC ARKÉA) и Шарли Дален (MACIF Santé Prévoyance) продължават тактическата си надпревара с честа размяна на местата при вече „по-човешки” температури на въздуха и водата край Бразилското крайбрежие. Ришом имаше преднина от близо 110 мили, която се изпари като сняг под горещото слънце.
В Околосветската нон-стоп ветроходна регата за едночленни екипажи Vendée Globe на 10 ноември 2024 стартираха 40 участника. Старт-финал е френското пристанище Льо Сабл д’Олон.
Временно класиране към 06:00 UTC на 27 декември
Rang Rank | Nat. / Voile Nat. / Sail | Skipper / Bateau Skipper / boat | DTF | DTL | |
1 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 5971.8 nm | 0.0 nm | |
2 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 5985.2 nm | 13.4 nm | |
3 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 6658.2 nm | 686.4 nm | |
4 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 7303.1 nm | 1331.3 nm | |
5 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 7506.5 nm | 1534.7 nm | |
6 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 7536.3 nm | 1564.5 nm | |
7 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 7597.6 nm | 1625.7 nm | |
8 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 7599.6 nm | 1627.8 nm | |
9 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 7651.4 nm | 1679.6 nm | |
10 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 7652.3 nm | 1680.5 nm | |
11 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 7719.8 nm | 1748.0 nm | |
12 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 8810.2 nm | 2838.4 nm | |
13 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 8897.8 nm | 2926.0 nm | |
14 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 9045.4 nm | 3073.6 nm | |
15 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 9500.1 nm | 3528.3 nm | |
16 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 9634.4 nm | 3662.6 nm | |
17 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 10059.1 nm | 4087.3 nm | |
18 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 10144.7 nm | 4172.9 nm | |
19 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 10147.1 nm | 4175.2 nm | |
20 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 10184.6 nm | 4212.8 nm | |
21 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 10778.0 nm | 4806.2 nm | |
22 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 10833.7 nm | 4861.9 nm | |
23 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 10842.3 nm | 4870.4 nm | |
24 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 10875.0 nm | 4903.2 nm | |
25 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 10930.9 nm | 4959.1 nm | |
26 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 11014.1 nm | 5042.3 nm | |
27 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 11076.8 nm | 5105.0 nm | |
28 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 11083.7 nm | 5111.9 nm | |
29 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 11108.1 nm | 5136.3 nm | |
30 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 11161.1 nm | 5189.3 nm | |
31 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 11655.2 nm | 5683.4 nm | |
32 |