Руският кораб „Спарта“, с 32-членен екипаж бедства край Антарктика, съобщиха морските власти на Нова Зеландия. Съдът се намира на повече от 2,000nm от Нова Зеландия и е получил крен. Предприетите операции силно се ограничават от тежката ледова обстановка.
Допълнения:
0115ч. В момента два риболовни кораба плават към руския „Спарта“, но се очаква те да го достигнат едва след 4-5 дни.
Целият екипаж – 15 руски риболовци, 16 индонезийци и 1 украинец са в безопасност. Екипажът изпомпва нахлуващата вода. Товарът на кораба се разтоварва върху леда.
0120ч. Спасително-координационният център в Нова Зеландия е информирал множество съдове.
Chiyo Maru 3, кораб-близнак на „Спарта“ се движи към него. Към 0130ч. Chiyo Maru 3 се намира на около 300nm от „Спарта“. Корабът няма ледови клас, което означава, че най-вероятно няма да може да окаже помощ в близките дни.
0130ч. Новозеландският кораб „San Aspiring“, който има ледови клас се е насочил към „Спарта“. Към 0130ч. той се намира на 480nm от „Спарта“, с настоящата скорост, ще го достигне след 5 дни.
Трети кораб се намира на 18nm от „Спарта“, но е попаднал в ледено поле и не може да продължи към него.
Спасително-координационният център в Нова Зеландия съобщи, че рибарите са готови да напуснат кораба при необходимост.
Говорителят на „Росриболов” Александър Савелев заяви, че корабът е осъществявал промишлен улов на югоизточната част на Море Рос, късно вечерта в четвъртък се оказал блокиран в ледове и получил пробойна.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПАРТА / Справка на maritime.port.bg, Руски корабен регистър:
Name: | SPARTA |
Former name: | SPARTA |
Year of name change: | 2010 |
RS number: | 887533 |
IMO number: | 8809361 |
Call sign: | UIBS |
Port of registry: | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
Flag: | Russia |
Last Special survey: | 25.01.2010 |
RS Class notation: | (KM)* fishing vessel |
RS Class notation (second): | |
Hull renovation: | – |
Date of renovation: | – |
Basic type: | Fishing |
Subtypes: | Refrigerated cargo machinery |
Date of build: | 01.10.1988 |
Country of build: | Japan |
Hull No: | 968 |
Gross tonnage: | 708 international |
Net tonnage: | 280 international |
Gross TM: | 0 |
Net TM: | 0 |
Deadweight (tonn): | 286 |
Displacement (tonn): | 876 |
Length OA (m): | 55,16 |
Length BR (m): | 48,07 |
Breadth OA (m): | 8,80 |
Moulded breadth (m): | 8,80 |
Depth (m): | 3,70 |
Draught (m): | 3,34 |
Speed: | 12,00 |
Main engine date of build: | 1988 |
Main engine country of build: | Japan |
Main engine number, power: | 1 * 662 |
Main engine model: | |
Propulsion Electric motors number, power: | – |
Propeller number, type: | 1 – Fixed pitched solid propeller |
Number of blades: | 4 |
Generators number, power: | 2 * 280 |
Main boiler number: | 0 |
Main boiler type: | |
Pressure (MPa): | 0.0 |
Heating surface (sq.m.): | 0 |
Refrigerating plant: | – |
Ref. temperature: | -35 |
Refrigerant: | R22 |
Aids of navigation: | Magnetic compass Gyro-compass Radar Depth sounder Heading or Track Control System (Autopilot) Radio navigation system receiver VHF Radioinstallation (VHF radio-telephone station with digital selective calling) MF Radioinstallation (MF radio-telephone station with digital selective calling) GMDSS ship earth station COSPAS-SARSAT Satellite emergency position-indicating radio beacon NAVTEX receiver Enhanced group call receiver Digital selective calling receiver Search and Rescue Radar Transpoder, AIS Search and Resc Two-way radio-telephone apparatus Automatic identification system Public address system |
GMDSS sea areas: | A1+A2+A3 |
Fuel oil bunkers (tons): | 232 |
Fuel oil types: | Diesel oil |
Water ballast (tons): | 0 |
Heating coils: | |
Equipment Number: | 233 |
Grade of anchor chains: | Обыкновенная |
Diameter of anchor chains (mm): | 28,00 |
Number and capacity of cargo holds: | – |
Refrigerated cargo spaces: | 2 * 631 |
Cargo tanks: | – |
Number and type of containers: | – |
Number of decks: | 1 |
Number of bulkheads: | 4 |
Number of passengers berthed: | – |
Number of passengers unberthed: | – |
Special personnel: | 0 |
Cargo hatches (number and dimentions in clear: | Р 1 – 1,20*1,00; Р 1 – 1,80*1,80 |
Derricks: | – |
Cranes: | – |
Registered owner: | „SEA RAVEN“, JOINT-STOCK COMPANY |
maritime.port.bg – Катастрофи